银河银河国际咨询服务性电活

13399912153

咨询了解。提供服务服务电话

13399912153

铝粉球磨机

【新产品解绍】:铝粉球磨机的类型很多,都有一个可回转的筒体。差别在于所装载的研磨体,给排料方式、传动与支承的方式不同,而构成各种型式的铝粉球磨机。 在双室铝粉球磨机中,一仓室用于粗磨,研磨体在简体内以冲击粉碎为主兼有研磨作用,二仓室用于细磨,其中所装的研磨体尺寸相对一仓室为小

咨询热线:13399912153
设备介绍 相关产品 发货现场 相关新闻


性能特点:


1、升高铝粉水泥球磨机的有效地面积比,提升自己了分娩速度。 2、不非惯性系撞击,机器使用顺畅,并削减了断电停車维修部日子,增加了效应。 3、用了精生产制作的破碎机大齿轮,啮合度更大,链传动效应高。 4、运转的轴套变翻转的轴套,挤压力小、无法快、更环保节能。 5、专业技术正确的钢球级配,物料银河银河国际磨细更有效充分的。 6、总体机架,机架安全工作更紧定。


工作原理:

    铝粉湿式破碎机的架构类型众多,都还有的个可旋转的锅筒。不相同之处关键在于所装的抛光设备体,给智尊宝纺方试、机械传动与支承的方试不相同,而形成各样架构的铝粉湿式破碎机。 在双室铝粉湿式破碎机中,一仓室一般于粗磨,抛光设备体在简人体以冲击性破粹作为主料兼具抛光设备角色,二仓室一般于细磨,中仅所装的抛光设备体尽寸相对而言一仓室为小,一般以抛光设备角色来粉磨材料。在某个速比的锅筒内为赚取以上的两位仓内对材料的不相同破粹方试,可该变两位仓室锅筒衬板面上的外观。在铝粉湿式破碎机架构上适用合情合理的内选粉特殊的隔仓仪器,细磨仓曾加了产甲烷仪器,磨尾有专用型打料篦板,同比度的减小抛光设备仓抛光设备物质的尽寸,尽可能挺高抛光设备使用率,达到了高产销量、低高耗能的主要目的。

铝粉球磨机技术参数:

规格类型类型 筒节速比 (r/min) 装球量 (t) 加料颗粒 (mm) 打料颗粒 (mm) 产油量 (t/h) 三相银河银河国际公率 (kw) 总总重 (t)
Ф900×1银河银河国际0 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 2银河银河国际 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 2银河银河国际 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 3银河银河国际 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 3银河银河国际 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 3银河银河国际 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-银河银河国际 3银河银河国际 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 4银河银河国际 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工艺流程先决条件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按施工工艺條件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按生产工艺情况定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1银河银河国际0 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1银河银河国际0 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 2银河银河国际
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525
在线留言
  比如您需作用,能够 及时致电让让我们的服務电语或单击得到 特惠价表!您需了解到山砂线品银河银河国际价?型号查询?配制实施方案?年产量?请存留您的正规短信,让让我们切实保障24h内给您答复。
相关产品
发货现场
  • 收货施工现场
    发货的实地现场
    打包发货活动现场
    送货现场报道
相关新闻
新疆银河银河国际矿山机械设备制造有限公司 版权所有 网站地图
  网警备案:65010902000309